Zarządzenie Nr 50 / 2010			 			               Wójta Gminy Łączna			 			              z dnia 17 listopada 2010 r.	
  			               Zarządzenie Nr 50 / 2010			 
			               Wójta Gminy Łączna			 
			              z dnia 17 listopada 2010 r.			 
						 
w sprawie : zmian budżetu gminy na 2010 rok.						 
						 
Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie						 
gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy						 
z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240)						 
oraz § 11 Uchwały Nr XXXIV/ 4 /2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 stycznia 2010r.						 
zarządzam, co następuje:						 
						 
						 
						 
 § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXXIV/4/2010 r. Rady Gminy w Łącznej z dnia						 
22 stycznia 2010r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok.						 
						 
1. Zwiększa  się dochody bieżące  budżetu gminy  na 2010 rok o kwotę 23 393 zł.						 
   Plan dochodów po zmianach wynosi 15 101 948,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1						 
   do niniejszego Zarządzenia.						 
2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 23 393 zł , w tym  w grupie wynagrodzenia						 
    i pochodne od nich naliczane 3 991 zł, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 						 
   17 836 zł, w grupie wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 566 zł zgodnie  						 
   z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.						 
   Plan wydatków po zmianie wynosi 16 713 916,57 zł 						 
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego						 
    Zarządzenia.						 
						 
§ 2  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  wydania.						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
					Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 	 
					Wójta Gminy Łączna 	 
					Nr 50 /2010 z dnia 	 
					17 listopada 2010 r.	 
			Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2010 roku.			 
						 
Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia 
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 566,00	 
	01095			Pozostała działalność	1 566,00	 
			2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 566,00	 
852				POMOC SPOŁECZNA	24 164,00	2 337,00 
	85212			Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 	19 673,00	 
			2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	19 673,00	 
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	371,00	500,00 
			2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	371,00	 
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		500,00 
	85216			Zasiłki stałe		1 837,00 
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 837,00 
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 120,00	 
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 120,00	 
				Razem	25 730,00	2 337,00 
				Ogółem zwiekszenia dochodów	23 393,00	 
						 
						 
					Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 	 
					Wójta Gminy Łączna 	 
					Nr 50/2010 z dnia 	 
					17 listopada 2010 r.	 
						 
			Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2010 roku.			 
						 
Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia 
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 566,00	 
	01095			Pozostała działalność	1 566,00	 
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 566,00	 
			4430	Różne opłaty i składki	1 535,12	 
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych	30,88	 
852				POMOC SPOŁECZNA	24 413,00	2 586,00 
	85212			Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 	19 673,00	 
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 673,00	 
			3110	Świadczenia społeczne	19 673,00	 
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	129,00 
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	129,00 
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne 		129,00 
	85216			Zasiłki stałe		1 837,00 
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 837,00 
			3110	Świadczenia społeczne		1 837,00 
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 740,00	620,00 
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 120,00	 
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 942,00	 
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	 
			4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	 
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			620,00	620,00 
			4260	Zakup energii		169,00 
			4300	Zakup usług pozostałych		113,00 
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	 
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		338,00 
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	 
	Razem				25 979,00	2 586,00 
				Ogółem zwiększenie wydatków	23 393,00	 
					Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 	 
					Wójta Gminy Łączna 	 
					Nr 50/2010 z dnia 	 
					17 listopada 2010 r.	 
						 
				Przeniesienia wydatków		 
						 
Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia 
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 100,00	 
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600,00	 
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			600,00	 
			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	 
	01095			Pozostała działalność	500,00	 
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			500,00	 
			4210	Zakup materiałów i wyposazenia	500,00	 
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000,00	500,00 
	75011			Urzędy wojewódzkie	2 500,00	 
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 500,00	 
			4210	Zakup materiałów i wyposazenia	500,00	 
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	 
	75023			Urzędy gmin	500,00	500,00 
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			500,00	500,00 
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	 
			4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego		500,00 
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	 
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 000,00	 
			4210	Zakup materiałów i wyposazenia	500,00	 
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	 
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500,00	1 500,00 
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00 
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 500,00	1 500,00 
			4260	Zakup energii	1 500,00	 
			4270	Zakup usług remontowych		400,00 
			4300	Zakup usług pozostałych		300,00 
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500,00 
			4410	Podróże służbowe krajowe		300,00 
758				RÓŻNE ROZLICZENIA		6 600,00 
	75818			Rezerwy ogólne i celowe		6 600,00 
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań				6 600,00 
			4810	Rezerwy 		6 600,00 
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	370,00	370,00 
	80101			Szkoły podstawowe	370,00	370,00 
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			370,00	370,00 
			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	 
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		370,00 
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	70,00	 
	Ogółem  wydatki 				8 970,00	8 970,00 
  Data wprowadzenia: 2011-01-03 0924 Data upublicznienia: 2011-01-03 Art. czytany: 4403 razy
  
 |  
 
 |