| 
| Zarządzenie Nr 68/2007	Wójta Gminy Łączna z dnia 17 grudnia 2007r. 
 Zarządzenie Nr 68/2007
 Wójta Gminy Łączna
 z dnia 17 grudnia 2007r.
 
 
 w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007r.
 
 Na podstawie art.30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
 (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591) z związku z art.186 ust.1 ustawy z dnia
 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104), oraz
 Uchwały Rady Gminy Nr 5/II/2007 z dnia 19 marca 2007r. zarządzam co następuje:
 
 §1
 
 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 5/II/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia
 19 marca 2007r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok.
 
 § 2
 
 
 1. W załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2007 r. wprowadza się zmiany:
 
 a) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 134 044,95 zł w działach:
 
 Dział	Rozdział 	§	N A Z W A	Kwota
 600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200,00
 60016		Drogi publiczne gminne	200,00
 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
 750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 390,00
 75011		Urzędy wojewódzkie	240,00
 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	240,00
 75023		Urzędy gmin	34 150,00
 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00
 751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,30
 75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,30
 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,30
 754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 650,00
 75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 650,00
 4270	Zakup usług remontowych	950,00
 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
 4430	Różne opłaty i składki	200,00
 756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I ICH POBOREM	200,00
 75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	200,00
 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200,00
 758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 800,20
 75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 800,20
 4810	Rezerwy 	18 800,20
 801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 926,34
 80101		Szkoły podstawowe	42 973,10
 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 646,29
 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 350,35
 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 521,00
 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,44
 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,60
 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	695,43
 4260	Zakup energii	5 777,96
 4270	Zakup usług remontowych	3 687,25
 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 185,14
 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	711,83
 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 194,37
 4410	Podróże służbowe krajowe	344,56
 4418	Podróże służbowe krajowe	603,70
 4419	Podróże służbowe krajowe	201,50
 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	934,56
 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	859,12
 80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 340,65
 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	178,80
 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00
 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36,00
 4300	Zakup usług pozostałych	300,00
 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25,85
 80110		Gimnazja	8 657,59
 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 626,73
 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
 4309	Zakup usług pozostałych	70,00
 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	163,60
 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	284,72
 4410	Podróże służbowe krajowe	361,54
 4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	151,00
 80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 955,00
 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
 4300	Zakup usług pozostałych	2 455,00
 851			OCHRONA ZDROWIA	7 200,00
 85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00
 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
 85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 200,00
 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
 4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
 852			POMOC SPOŁECZNA	5 003,19
 85202		Domy Pomocy Społecznej	2 500,00
 4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2 500,00
 85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	129,89
 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27,45
 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,49
 4300	Zakup usług pozostałych	22,05
 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stcjonarnej	47,28
 4410	Podróże służbowe krajowe	31,72
 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,40
 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,50
 85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 123,30
 4260	Zakup energii	18,96
 4300	Zakup usług pozostałych	700,00
 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	57,66
 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
 4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	122,68
 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	624,00
 85228		Usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250,00
 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00
 854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 194,92
 85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 194,92
 4300	Zakup usług pozostałych	1 194,92
 900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 400,00
 90003		Oczyszczanie miast i wsi	400,00
 4300	Zakup usług pozostałych	400,00
 90015		Oswietlenie ulic,placów i dróg	5 000,00
 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
 926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 080,00
 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	780,00
 4300	Zakup usług pozostałych	450,00
 4430	Różne opłaty i składki	330,00
 92695		Pozostała działalność	300,00
 4300	Zakup usług pozostałych	300,00
 Ogółem zmniejszenia wydatków			134 044,95
 b) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 134 044,95 zł w dziale:
 Dział	Rozdział 	§	N A Z W A	Kwota
 600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 700,00
 60016		Drogi publiczne gminne	18 500,00
 4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
 60095		Pozostała działalność	200,00
 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
 700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300,00
 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300,00
 4300	Zakup usług pozostałych	300,00
 750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 390,00
 75011		Urzędy wojewódzkie	240,00
 4300	Zakup usług pozostałych	240,00
 75023		Urzędy gmin	33 150,00
 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00
 75095		Pozostała działalność	1 000,00
 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
 751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,30
 75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,30
 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,30
 754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 650,00
 75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 650,00
 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00
 4260	Zakup energii	30,00
 756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I ICH POBOREM	200,00
 75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności bud żetowych	200,00
 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
 801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 926,34
 80101		Szkoły podstawowe	45 393,10
 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	202,21
 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198,01
 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,24
 4120	Składki na Fundusz Pracy	59,48
 4129	Składki na Fundusz Pracy	0,20
 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00
 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 923,41
 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	603,70
 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	201,50
 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	521,22
 4270	Zakup usług remontowych	7 359,49
 4300	Zakup usług pozostałych	6 522,00
 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153,64
 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	488,00
 80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 875,65
 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,52
 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 586,34
 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	191,79
 4270	Zakup usług remontowych	1 971,00
 80110		Gimnazja	8 336,19
 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 348,32
 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
 4229	Zakup środków żywności	30,00
 4280	Zakup usług zdrowotnych	43,00
 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	651,00
 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 905,33
 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	318,54
 80195		Pozostała działalność	321,40
 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321,40
 851			OCHRONA ZDROWIA	7 200,00
 85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
 85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 200,00
 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00
 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,00
 852			POMOC SPOŁECZNA	5 003,39
 85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	129,89
 3110	Świadczenia społeczne	22,05
 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,84
 85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,20
 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,20
 85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 873,30
 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 617,30
 4410	Podróże służbowe krajowe	6,00
 854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 194,92
 85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 194,92
 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,92
 900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 400,00
 90003		Oczyszczanie miast i wsi	400,00
 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
 90015		Oswietlenie ulic,placów i dróg	5 000,00
 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
 926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 080,00
 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 080,00
 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00
 Ogółem zwiększenia wydatków			134 044,95
 
 § 3
 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
 
 Data wprowadzenia: 2008-02-06 1216
 Data upublicznienia: 2008-02-06
 Art. czytany: 5785 razy
 
 
 |  |